Условия торговли акциями
Часы торговли Акциями: | с 16:30 до 23:00 по времени сервера, с понедельника по пятницу.Время сервера: GMT + 2 (GMT + 3 применяется во время перехода на летнее время). |
Маржинальные требования для акций: 25%
1 * contract size * market price * 25%
Логотип | Описание | Символ | Спреды. Стандартные и VIP Счета |
Минимум для 1 лота в пунктах* | Типично для 1 лота в пунктах* |
| Apple Inc. | #Apple | 35 | 55 |
| Cisco Systems, Inc. | #Cisco | 5 | 9 |
| Facebook Inc. | #Facebook | 50 | 65 |
| Google Inc. | #Google | 105 | 115 |
| Intel Corporation | #Intel | 8 | 11 |
| Microsoft Corporation | #Microsoft | 25 | 30 |
|
| Alcoa | #Alcoa | 10 | 16 |
| American International Group, Inc. | #AIG | 20 | 30 |
| American Express | #AmericanEx | 4 | 6 |
| Boeing | #Boeing | 40 | 55 |
| Alibaba Group Inc. | #Alibaba | 30 | 45 |
| Bank of America | #BofAmerica | 3 | 6 |
| Citigroup, Inc | #Citigroup | 20 | 30 |
| Caterpillar, Inc. | #Caterpilar | 10 | 16 |
| Chevron Corporation | #Chevron | 5 | 8 |
| DuPont | #Dupont | 5 | 7 |
| Walt Disney | #Disney | 20 | 25 |
| General Electric | #GenElec | 20 | 25 |
| Home Depot, Inc. | #HomeDepot | 20 | 25 |
| Hewlett Packard Co. | #HPackard | 8 | 11 |
| International Business Machine | #IBM | 20 | 25 |
| Verizon Communications, Inc. | #Verizon | 10 | 15 |
| Johnson & Johnson | #J&J | 15 | 18 |
| JPMorgan Chase & Co. | #JPMorgan | 20 | 22 |
| Coca-Cola | #CocaCola | 8 | 10 |
| McDonald's Corporation | #McDonalds | 10 | 15 |
| 3M | #3M | 30 | 35 |
| Merck & Co, Inc. | #MerkCo | 8 | 10 |
| Oracle Corp. | #Oracle | 15 | 20 |
| Pfizer, Inc. | #Pfizer | 2 | 5 |
| Procter & Gamble Co. | #P&G | 18 | 22 |
| AT&T, Inc. | #AT&T | 8 | 10 |
| Travelers Companies, Inc. | #Travelers | 25 | 35 |
| United Technologies Corporation | #UnitedTech | 15 | 19 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | #Walmart | 8 | 10 |
| Exxon Mobil Corporation | #ExxonMobil | 10 | 15 |
| Tesla Motors Inc. | #TeslaMotor | 80 | 100 |
| Amazon.com Inc. | #Amazon | 160 | 200 |
| eBay Inc. | #E.bay | 15 | 17 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | #GoldmSachs | 43 | 50 |
| Wells Fargo & Co | #WellFargo | 10 | 15 |
| Twitter Inc. | #Twitter | 30 | 35 |
Логотип | Описание | Символ | СВОП |
Short % ** | Long % ** |
| Apple Inc. | #Apple | -1,3 | -4,71 |
| Cisco Systems, Inc. | #Cisco | -1,3 | -4,71 |
| Facebook Inc. | #Facebook | -1,3 | -4,71 |
| Google Inc. | #Google | -1,3 | -4,71 |
| Intel Corporation | #Intel | -1,3 | -4,71 |
| Microsoft Corporation | #Microsoft | -1,3 | -4,71 |
|
| Alcoa | #Alcoa | -1,3 | -4,71 |
| American International Group, Inc. | #AIG | -1,3 | -4,71 |
| American Express | #AmericanEx | -1,3 | -4,71 |
| Boeing | #Boeing | -1,3 | -4,71 |
| Alibaba Group Inc. | #Alibaba | -1,3 | -4,71 |
| Bank of America | #BofAmerica | -1,3 | -4,71 |
| Citigroup, Inc | #Citigroup | -1,3 | -4,71 |
| Caterpillar, Inc. | #Caterpilar | -1,3 | -4,71 |
| Chevron Corporation | #Chevron | -1,3 | -4,71 |
| DuPont | #Dupont | -1,3 | -4,71 |
| Walt Disney | #Disney | -1,3 | -4,71 |
| General Electric | #GenElec | -1,3 | -4,71 |
| Home Depot, Inc. | #HomeDepot | -1,3 | -4,71 |
| Hewlett Packard Co. | #HPackard | -1,3 | -4,71 |
| International Business Machine | #IBM | -1,3 | -4,71 |
| Verizon Communications, Inc. | #Verizon | -1,3 | -4,71 |
| Johnson & Johnson | #J&J | -1,3 | -4,71 |
| JPMorgan Chase & Co. | #JPMorgan | -1,3 | -4,71 |
| Coca-Cola | #CocaCola | -1,3 | -4,71 |
| McDonald's Corporation | #McDonalds | -1,3 | -4,71 |
| 3M | #3M | -1,3 | -4,71 |
| Merck & Co, Inc. | #MerkCo | -1,3 | -4,71 |
| Oracle Corp. | #Oracle | -1,3 | -4,71 |
| Pfizer, Inc. | #Pfizer | -1,3 | -4,71 |
| Procter & Gamble Co. | #P&G | -1,3 | -4,71 |
| AT&T, Inc. | #AT&T | -1,3 | -4,71 |
| Travelers Companies, Inc. | #Travelers | -1,3 | -4,71 |
| United Technologies Corporation | #UnitedTech | -1,3 | -4,71 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | #Walmart | -1,3 | -4,71 |
| Exxon Mobil Corporation | #ExxonMobil | -1,3 | -4,71 |
| Tesla Motors Inc. | #TeslaMotor | -1,3 | -4,71 |
| Amazon.com Inc. | #Amazon | -1,3 | -4,71 |
| eBay Inc. | #E.bay | -1,3 | -4,71 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | #GoldmSachs | -1,3 | -4,71 |
| Wells Fargo & Co | #WellFargo | -1,3 | -4,71 |
| Twitter Inc. | #Twitter | -1,3 | -4,71 |
Логотип | Описание | Символ | Мин обьем лота | Размер 1 лота | Значение 1 пункт на 1лот | Минимальное движение цены |
| Apple Inc. | #Apple | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Cisco Systems, Inc. | #Cisco | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Facebook Inc. | #Facebook | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Google Inc. | #Google | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Intel Corporation | #Intel | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Microsoft Corporation | #Microsoft | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Alcoa | #Alcoa | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| American International Group, Inc. | #AIG | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| American Express | #AmericanEx | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Boeing | #Boeing | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Alibaba Group Inc. | #Alibaba | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Bank of America | #BofAmerica | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Citigroup, Inc | #Citigroup | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Caterpillar, Inc. | #Caterpilar | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Chevron Corporation | #Chevron | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| DuPont | #Dupont | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Walt Disney | #Disney | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| General Electric | #GenElec | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Home Depot, Inc. | #HomeDepot | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Hewlett Packard Co. | #HPackard | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| International Business Machine | #IBM | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Verizon Communications, Inc. | #Verizon | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Johnson & Johnson | #J&J | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| JPMorgan Chase & Co. | #JPMorgan | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Coca-Cola | #CocaCola | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| McDonald's Corporation | #McDonalds | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| 3M | #3M | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Merck & Co, Inc. | #MerkCo | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Oracle Corp. | #Oracle | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Pfizer, Inc. | #Pfizer | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Procter & Gamble Co. | #P&G | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| AT&T, Inc. | #AT&T | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| United Technologies Corporation | #UnitedTech | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | #Walmart | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Exxon Mobil Corporation | #ExxonMobil | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Tesla Motors Inc. | #TeslaMotor | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Amazon.com Inc. | #Amazon | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| eBay Inc. | #E.bay | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | #GoldmSachs | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Wells Fargo & Co | #WellFargo | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
| Twitter Inc. | #Twitter | 10 | 1 | 0.01USD | 0.01 |
* - Перечисленные спреды используются в нормальных рыночных условиях. При определенных условиях рынка, например, при выпуске ключевых экономических показателей, в период волатильных условий рынка, и в течение неликвидного ночного времени для Европы спреды могут быть шире.
** - Все торговые позиции, остающиеся открытыми с 23:59:45 до 23:59:59 (время сервера) будут перенесены с учётом свопа.
Примечание: Минимальный уровень для установки SL, TP и Стоп, Лимит ордеров от текущей рыночной цены составляет 5 пунктов.
Форекс - торговля акциями
Cуществуют активы, которые изменяются с наименьшей интенсивностью, нежели валюты, хотя при всем этом также позволяют получить ощутимую прибыль. Не говоря уже о том, что они позволяют нам сформировать эффективный инвестиционный портфель, в масштабах которого нам предоставляется возможность действовать с совершенно различными инструментами.
Предлагаем Вашему вниманию отличный метод инвестирования – торговлю договорами на разность в ценах акций крупнейших компаний мира.
Контракт на разницу в цене (Contract For Difference, CFD) – это финансовый инструмент, позволяющий вести торговлю такими активами, как акции почти всех крупных фирм, золотом, нефтью, газом, драгоценными металлами и др. Данный способ инвестирования предоставляет возможность трейдерам рынка Форекс не только проявить себя на рынке акций, но и существенно увеличить свою прибыль.
Основным характерным свойством CFD является то, что при торговле CFD договорами на разницу не происходит настоящей поставки того инструмента, по которому заключается сделка. Трейдер приобретает CFD на акции, а потом непременно продает их, извлекая прибыль от самого изменения стоимости. Превосходство договоров на разницу состоит в том, что в каждый момент времени вам предоставляется возможность заключить сделку в полном объёме, к примеру, на акции, что довольно проблемно сделать при торговле "естественными" биржевыми контрактами.
Как заработать на акциях компаний?
В основе торговли CFD на акции лежит обычный механизм работы на Форекс. Но при работе игрок получает доступ к более высокому уровню денежных инструментов. Используя принцип маржинальной торговли, у инвестора появляется возможность оперировать не такими высокими суммами, как того требуют правила торговли непосредственно на той или иной фондовой площадке.
Дополнительным различием торговли СFD на акции будет то, что она привязана к биржевым сессиям, где акции временами меняют собственных хозяев, и как следствие – котировки. В соответствии с этим, разница между предсказуемой трейдером и настоящей их ценой и составит прибыль либо убыток.
Рассмотрим договор на разнице цен на конкретном примере: трейдер приобретаете CFD на 400 акций Microsoft Corp по стоимости 50 американских долларов за акцию, ожидая, что их цена пойдет вверх. Через пару месяцев он реализуете их по стоимости 52 доллара США. В соответствии с этим ценовая разница к выплате составит 2х400=800 долларов США.
В качестве одного из более животрепещущих исторических примеров мы можем рассмотреть компанию Apple. В начале 2011-го года котировки ее акций возросли на 9,45% до 352 американских долларов. Причинами такого подъема, по общему мнению, явились, во-1-х, подъем всего американского фондового рынка в перспективе восстановления американской и мировой экономик, во-2-х, мягкая монетарная политика основной массы центральных банков.
Во-2-х, поддержку акциям Apple оказало анонсирование в начале января того же года CDMA-версии телефона iPhone 4. И если бы трейдеры приобрели CFD на акции Apple, вложив при всем этом лишь 5% от стоимости акций при объеме кредитного в 1:20 и при депозите в 1000 американских долларов, то с начала 2011 года они смогли бы заработать порядка 30.8% от своего депозита.
Таким образом, торговля акциями с помощью Форекс является не только дополнительным, перспективным и весьма интересным по своей сути вложением, но и очень доходным видом инвестиций трейдера.